Parece que no mundo do Parkour a cultura de força é um item integrante, obviamente buscamos por mais força sempre, toda força nunca é suficiente.
No final do ano passado eu tinha achado um site com números e recordes, e acabei perdendo a url, hoje pesquisando sobre OAC(one arm chinup) encontrei o site de novo, e lendo os números, cada vez parecem maior e mais dificeis de serem alcançados, vou copiar um pedaço do site.
- Jasper Benincasa em "Close to Impossible". Se manteve na posição por 3 segundos.
2006 | Jason Armstrong | 74 | 183 | 2,409 pull-ups in a 12 hour period. |
2007 | Guy Schott | 68 | 150 | 3,116 pull-ups in 91/2 hours. |
1978 | John Curd Edmunds | 70.5 | 167 | Did a record 117 consecutive dynamic pull-ups at age 66. |
1966 | Jack La Lanne | 67 | 175 | Held perfect flag lever with 77.75 lbs. tied to his waist. |
1940? | Ben Piers | ? | 150 | One-finger one-arm front lever on a ring (middle finger), then chinning to the ring in that position - at age 60. |
1940 | Jasper Benincasa | 67.5 | 130 | From Benincasa: 1Chin + 265 lbs. He claims to have done a cross while supporting an additional 90 lbs. And a cross with one finger on each ring. From Willoughby: 14 consecutive OAC. One-finger one-arm front lever on a ring (middle finger) - 1946. |
1878 | A. Cutter | ? | 115? | 12 OAC. 6 OAC with little finger of one hand. |
tem outros numeros no site mas esses são os mais legais ahhaha
4 comentários:
puts eu num entendo mt inglês não mas o q eu entendi já me deixou de kra...puts O.O' os kras são monstros!!!
detalhe pra idade dos cara neh hauehaue mto foda.
o que seria "Jasper Benincasa em "Close to Impossible""?
a descrição da foto :)
Postar um comentário